|
Gruppi compressori bistadio con trasmissione a cinghia su serbatoio alta pressione High pressure two stages compressor units on tank |
| PAS 50-16 | 306 | 2 | 2 | 340 | 43/85 | 60 | 3 | 2,2 | 900 | 16 | 232 | 400/3/50 | 95x47x75 | 65 |
| PAS 120-16 | 310 | 2 | 2 | 340 | 43/85 | 60 | 4 | 2,9 | 850 | 16 | 232 | 400/3/50 | 120x51x85 | 85 |
| PAS 185-16 | 500 | 2 | 2 | 650 | 52/105 | 76 | 5,5 | 4,0 | 750 | 16 | 232 | 400/3/50 | 140X53X110 | 110 |
| PAS 300-16 | 850 | 2 | 2 | 807 | 60/110 | 85 | 7,5 | 5,5 | 1058 | 16 | 232 | 400/3/50 | 155x60x120 | 180 |
| PAS 500-16 | 970 | 2 | 2 | 1020 | 60/120 | 90 | 10 | 7,4 | 750 | 16 | 232 | 400/3/50 | 197x60x123 | 310 |
| PAS 120-21 | 290 | 2 | 2 | 340 | 43/85 | 60 | 4 | 2,9 | 850 | 21 | 305 | 400/3/50 | 110x51x85 | 85 |
| PAS 200-21 | 470 | 2 | 2 | 650 | 52/105 | 76 | 7,5 | 5,5 | 720 | 21 | 305 | 400/3/50 | 140x53x110 | 120 |
| PAS 300-21 | 750 | 2 | 2 | 807 | 60/110 | 85 | 10 | 7,4 | 910 | 21 | 305 | 400/3/50 | 155x69x120 | 190 |
| PAS 500-21 | 870 | 2 | 2 | 1020 | 60/120 | 90 | 12,5 | 9,2 | 850 | 21 | 305 | 400/3/50 | 197x60x123 | 320 |
