Click for enlarge
Gruppi compressori su basamento alta pressione
High pressure base-mounted compressor units


Modello Litri 1' Num Cil. Num Stadi Cilindrata Alesaggio Corsa Potenza CV Potenza kW Giri /1' Pressione bar Pressione PSI Tens/Fasi/Freq Dimensioni Peso
PAB 43/85AP-16 200 2 2 340 43/85 60 3 2,2 900 16 232 400/3/50 105x50x85 63
PAB 43/85AP-20 160 2 2 340 43/85 60 4 2,9 850 20 290 400/3/50 105x50x85 63
PAB 43/85AP-30 130 2 2 340 43/85 60 4 2,9 750 30 435 400/3/50 105x50x85 63
PAB 52/105AP-16 320 2 2 650 52/105 76 5,5 4,0 750 16 232 400/3/50 105x50x85 80
PAB 52/105AP-20 270 2 2 650 52/105 76 7,5 5,5 720 20 290 400/3/50 105x50x85 82
PAB 52/105AP-30 240 2 2 650 52/105 76 7,5 5,5 650 30 435 400/3/50 105x50x85 82
PAB 60/110AP-16 680 2 2 807 60/110 85 7,5 5,5 1058 16 232 400/3/50 140x60x85 210
PAB 60/110AP-20 580 2 2 807 60/110 85 10 7,4 910 20 290 400/3/50 140x60x85 212
PAB 60/110AP-30 400 2 2 807 60/110 85 10 7,4 800 30 435 400/3/50 140x60x85 212
PAB 52/110AP-35 368 2 2 680 52/110 90 12,5 9,2 750 35 508 400/3/50 140x60x85 218
PAB 60/120AP-16 770 2 2 1020 60/120 90 10 7,4 950 16 232 400/3/50 140x60x85 215
PAB 60/120AP-20 690 2 2 1020 60/120 90 12,5 9,2 850 20 290 400/3/50 140x60x85 215
PAB 60/120AP-30 500 2 2 1020 60/120 90 12,5 9,2 710 30 435 400/3/50 140x60x85 215

Click for enlarge

Gruppi compressori bistadio con trasmissione a cinghia su serbatoio alta pressione
High pressure two stages compressor units on tank


Modello Litri 1' Num Cil. Num Stadi Cilindrata Alesaggio Corsa Potenza CV Potenza kW Giri /1' Pressione bar Pressione PSI Tens/Fasi/Freq Dimensioni Peso
PAS 50-16 306 2 2 340 43/85 60 3 2,2 900 16 232 400/3/50 95x47x75 65
PAS 120-16 310 2 2 340 43/85 60 4 2,9 850 16 232 400/3/50 120x51x85 85
PAS 185-16 500 2 2 650 52/105 76 5,5 4,0 750 16 232 400/3/50 140X53X110 110
PAS 300-16 850 2 2 807 60/110 85 7,5 5,5 1058 16 232 400/3/50 155x60x120 180
PAS 500-16 970 2 2 1020 60/120 90 10 7,4 750 16 232 400/3/50 197x60x123 310
PAS 120-21 290 2 2 340 43/85 60 4 2,9 850 21 305 400/3/50 110x51x85 85
PAS 200-21 470 2 2 650 52/105 76 7,5 5,5 720 21 305 400/3/50 140x53x110 120
PAS 300-21 750 2 2 807 60/110 85 10 7,4 910 21 305 400/3/50 155x69x120 190
PAS 500-21 870 2 2 1020 60/120 90 12,5 9,2 850 21 305 400/3/50 197x60x123 320


Click for enlarge

Gruppi compressori bistadio con trasmissione a cinghia alta pressione
High pressure two stages compressor units with belt trasmission

Modello Litri 1' Num Cil. Num Stadi Cilindrata Alesaggio Corsa Potenza CV Potenza kW Giri /1' Pressione bar Pressione PSI Tens/Fasi/Freq Dimensioni Peso
P 43/85AP-30 130 2 2 340 43/85 60 4 2,9 750 30 435 - 280x270x340 17
P 52/105AP-16 320 2 2 650 52/105 76 5,5 4,0 750 16 232 - 350x340x540 32
P 52/105AP-20 270 2 2 650 52/105 76 7,5 5,5 720 20 290 400/3/50 350x340x540 32
P 52/105AP-30 240 2 2 650 52/105 76 7,5 5,5 650 30 435 - 350x340x540 32
P 60/110AP-16 680 2 2 807 60/110 85 7,5 5,5 1058 16 232 - 590x450x450 60
P 60/110AP-20 580 2 2 807 60/110 85 10 7,4 910 20 290 - 590x450x450 60
P 60/110AP-30 400 2 2 807 60/110 85 10 7,4 800 30 435 - 590x450x450 60
P 52/110AP-35 368 2 2 680 52/110 90 12,5 9,2 750 35 508 - 590x450x450 70
P 60/120AP-16 770 2 2 1020 60/120 90 10 7,4 950 16 232 - 700x600x540 93
P 60/120AP-20 690 2 2 1020 60/120 90 12,5 9,2 850 20 290 - 700x600x540 93
P 60/120AP-30 500 2 2 1020 60/120 90 15 11,0 710 30 435 - 700x600x540 93
P 43/85AP-16 200 2 2 340 43/85 60 3 2,2 900 16 232 - 280x270x340 17
P 43/85AP-20 160 2 2 340 43/85 60 4 2,9 850 20 290 - 280x270x340 17


Click for enlarge
Iperpressori - Booster alternativi lubrificati
Booster


Modello Litri 1' Num Cil. Num Stadi Cilindrata Alesaggio Corsa Potenza CV Potenza kW Giri /1' Pressione bar Pressione PSI Tens/Fasi/Freq Dimensioni Peso
IBP - 60/20 880 2 1 480 60/60 85 7,5 5,5 600 20 290 400/3/50 160x60x92 220
IBP - 60/20 1480 2 1 480 60/60 85 7,5 5,5 600 20 290 400/3/500 160x60x92 220
IBP - 60/20 1460 2 1 480 60/60 85 10 7,4 1000 20 290 400/3/50 160x60x92 225
IBP - 60/20 2500 2 1 480 60/60 85 10 7,4 1000 20 290 400/3/50 160x60x92 225
IBP - 60/30 850 2 1 480 60/60 85 7,5 5,5 600 30 435 400/3/50 160x60x92 220
IBP - 60/30 1450 2 1 480 60/60 85 10 7,4 600 30 435 400/3/50 160x60x92 225
IBP - 60/30 1410 2 1 480 60/60 85 15 11,0 1000 30 435 400/3/50 160x60x92 230
IBP - 60/30 2400 2 1 480 60/60 85 15 11,0 1000 30 435 400/3/50 160x60x92 230
IBP - 60/35 810 2 1 480 60/60 85 10 7,4 600 35 508 400/3/50 160x60x92 225
IBP - 60/35 1350 2 1 480 60/60 85 10 7,4 600 35 508 400/3/50 160x60x92 225
IBP - 60/35 1380 2 1 480 60/60 85 15 11,0 1000 35 508 400/3/50 160x60x92 230
IBP - 60/35 2300 2 1 480 60/60 85 15 11,0 1000 35 508 400/3/50 160x60x92 230