Click for enlarge
Gruppi compressori coassiali monostadio su serbatoio
On tank coaxial one stage compressor units

Modello Serbatoio / Tipo Litri 1' Potenza CV Potenza kW Giri /1' Pressione bar Pressione PSI Tens/Fasi/Freq Dimensioni Peso Compr. Associato
P 2 CPH 2 / 150 1,5 1,1 2800 8 116 230/1/50 45x30x44 16 P 45/1 CH
P 6 CPH 6 / 150 1,5 1,1 2800 8 116 230/1/50 33x34x63 22 P 45/1 CH
P 25 CH 24 / 150 1,5 1,1 2800 8 116 230/1/50 58x31x64 24 / P 45/1 CH
P 25 CH2 24 / 200 2 1,5 2800 8 116 230/150 58x31x64 25 P 52/1 CH
P 50 CH 50 / 240 2,5 1,8 2800 8 116 230/1/50 95x42x72 33 P 52/1 CZ
P 15 F 15 / 120 1 0,7 1400 8-10 116 - 145 230/1/50 64x25x60 28 P 52/1 CM
P 25 SACm 24 / 240 2 1,5 1400 8 116 230/1/50 79x34x57 35 P 52/2 C
P 50 ACm 50 / 240 2 1,5 1400 8 116 230/1/50 90x43x69 50 / P 52/2 C
P 100 ACm 100 / 240 2 1,5 1400 8 116 230/1/50 120x46x78 60 P 52/2 C


Click for enlarge
Gruppi compressori monostadio con trasmissione a cinghia su serbatoio
One stage compressor units with belt trasmission

Modello Serbatoio / Tipo Litri 1' Potenza CV Potenza kW Giri /1' Pressione bar Pressione PSI Tens/Fasi/Freq Dimensioni Peso Compr. Associato
P 25 Cm 24 / 120 1 0,7 1400 8 116 230/1/50 87x33x63 33 P 52/1
P 25 CmX 24 / 150 1,5 1,1 1230 8 116 230/1/50 87x33x63 34 P 60/1
P 25 SCm 24 / 212 1,5 1,1 1240 8 116 230/1/50 87x33x63 36 P 52/2
P 25 SCmX 24 / 282 2 1,5 1224 8 116 230/1/50 84x34x60 40 P 60/2
P 50 Cm 50 / 212 1,5 1,1 1240 8 116 230/1/50 95x32x70 48 P 52/2
P 50 CmX 50 / 150 1,5 1,1 1230 8 116 230/1/50 95x42x75 45 P 60/1
P 50 SCm 50 / 282 2 1,5 1224 8 116 230/1/50 95x42x70 48 P 60/2
P 100 ECm 100 / 212 1,5 1,1 1240 8 116 230/1/50 117x47x79 63 P 52/2
P 100 CmX 100 / 282 2 1,5 1224 8 116 230/1/50 117/47/79 63 P 60/2
P 100 CmH 100 / 400 3 2,2 1000 8 116 230/1/50 117x47x82 76 P 70/2
P 150 CmH 150 / 400 3 2,2 1000 8 116 230/1/50 128x51x88 89 P 70/2
P 200 CmH 200 / 400 3 2,2 1000 8 116 230/1/50 143x54x92 100 P 70/2
P 200 CtH 200 / 480 4 2,9 1240 8 116 400/3/50 143x54x92 101 P 70/2


Click for enlarge
Gruppi compressori bistadio con trasmissione a cinghia su serbatoio
Two stages compressor units on tank with belt trasmission


Modello Serbatoio / Tipo Litri 1' Potenza CV Potenza kW Giri /1' Pressione bar Pressione PSI Tens/Fasi/Freq Dimensioni Peso Compr. Associato
P 100 Ct 100 / 335 3 2,2 985 10 145 230-400/M/T 117x47x88 78 P 43/85
P 150 Ct 150 / 335 3 2,2 985 10 145 400/3/50 28x51x94 80 P 43/85
P 200 ECt 200 / 335 3 2,2 985 10 145 400/3/50 143x53x97 96 P 43/85
P 200 ECtX 200 / 370 4 2,9 1070 10 145 400/3/50 143x53x97 97 P 43/85
P 200 Ct 200 / 570 4 2,9 872 10 145 400/3/50 143x53x117 120 P 52/105
P 300 Ct 270 / 570 4 2,9 872 10 145 400/3/50 155x64x123 134 P 52/105
P 300 SCt 270 / 630 5,5 4,0 970 10 145 400/3/50 155x64x123 136 P 52/105
P 500 Ft 500 / 840 7,5 5,5 1035 10 145 400/3/50 197x60x120 235 P 60/110
P 500 SFt 500 / 1180 10 7,4 1150 10 145 400/3/50 197x60x123 292 P 60/120


Click for enlarge
Gruppi compressori tandem su serbatoio
Tandem compressor units on tank


Modello Serbatoio / Tipo Litri 1' Potenza CV Potenza kW Giri /1' Pressione bar Pressione PSI Tens/Fasi/Freq Dimensioni Peso Compr. Associato
P 500 T 500 / 1150 4+4 2,9 + 2,9 872 10 145 400/3/50 197x60x117 272 P 52/105
P 500 TH 500 / 1265 5,5+5,5 4,0 + 4,0 970 10 145 400/3/50 197x60x117 280 P 52/105
P 500 TS 500 / 1670 7,5+7,5 5,5 + 5,5 1035 10 145 400/3/50 197x60x120 345 P 60/110