Click for enlarge
Gruppi compressori coassiali monostadio
Coaxial one stage compressor units


Modello Litri 1' Num Cil. Num Stadi Cilindrata Alesaggio Corsa Potenza CV Potenza kW Giri /1' Pressione bar Pressione PSI Tens/Fasi/Freq Dimensioni Peso
P 45/1 CH 142 1 1 51 45 32 1,5 1,1 2800 8 116 230/1/50 360x190x300 13
P 52/1 CH 190 1 1 68 52 32 2 1,5 2800 8 116 230/1/50 360x190x300 13
P 52/1 CZ 240 1 1 85 52 40 2,5 1,8 2800 8 116 230/1/50 360x190x300 14
P 52/1 CM 120 1 1 85 52 40 1 0,7 1400 8 116 230/1/50 360x190x300 15
P 52/2 C 240 2 1 170 52+52 40 2 1,5 1400 8 116 230/1/50 390x300x250 20
Click for enlarge
Gruppi compressori monostadio con trasmissione a cinghia
One stage compressor units with blet trasmission


Modello Litri 1' Num Cil. Num Stadi Cilindrata Alesaggio Corsa Potenza CV Potenza kW Giri /1' Pressione bar Pressione PSI Tens/Fasi/Freq Dimensioni Peso
P 70/2 390 2 1 385 70+70 50 3 2,2 990 8 116 - 380x300x300 15
P 70/2 430 2 1 385 70+70 50 4 2,9 1100 8 116 - 380x300x300 15
P 110/110 1614 2 1 1614 110+110 85 10 7,4 1000 8 116 - 610x450x450 63
P 110/110 SCP 1775 2 1 1614 110+110 85 10 7,4 1100 8 116 - 610x450x450 63
P 120/120 2200 2 1 2040 120+120 90 12,5 9,2 1100 8 116 - 710x600x540 97
P 120/120 SCP 2448 2 1 2040 120+120 90 12,5 9,2 1200 8 116 - 710x600x540 97
P 52/1 120 1 1 85 52 40 1 0,7 1400 8-10 116 - 145 - 160x200x300 6
P 60/1 160 1 1 115 60 40 1,5 1,1 1400 8-10 116 - 145 - 160x200x300 6.5
P 52/2 200 2 1 170 52+52 40 1,5 1,1 1200 8-10 116 - 145 - 330x220x260 8.5
P 60/2 280 2 1 230 60+60 40 2 1,5 1200 8-10 116 - 145 - 330x220x260 9
Click for enlarge
Gruppi compressori bistadio con trasmissione a cinghia
Two stages compressor units with belt trasmission


Modello Litri 1' Num Cil. Num Stadi Cilindrata Alesaggio Corsa Potenza CV Potenza kW Giri /1' Pressione bar Pressione PSI Tens/Fasi/Freq Dimensioni Peso
P 43/85 380 2 2 340 43/85 60 3 2,2 980 12 174 - 280x270x340 17
P 52/105 570 2 2 650 52/105 76 4 2,9 872 12 174 - 350x340x540 32
P 52/105 630 2 2 650 52/105 76 5,5 4,0 970 12 174 - 350x340x540 32
P 60/110 840 2 2 807 60/110 85 7,5 5,5 1035 12 174 - 590x450x450 60
P 60/110 S 890 2 2 807 60/110 85 7,5 5,5 1100 12 174 - 590x450x450 60
P 60/120 1173 2 2 1020 60/120 90 10 7,4 1150 12 174 - 700x600x540 92
P 60/120 S 1312 2 2 1020 60/120 90 12,5 9,2 1287 12 174 - 700x600x540 93